Thông số kỹ thuật:
TT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Tiêu chuẩn kiểm tra | Mức chỉ tiêu |
1 | Độ cứng cao su | ShoreA | TCVN 1595-2:2013 | 60-80 |
2 | Độ dãn dài cao su khi đứt | % | TCVN 4509:2013 | ≥ 350 |
3 | Cường lực kéo đứt cao su | MPa | TCVN 4509:2013 | ≥ 15,0 |
4 | Độ mài mòn | mm³ | TCVN 5363-2013 | ≤ 150 |
5 | Độ bám dính với bề mặt thép | kG/cm² | TCVN 10230:2013 | ≥ 3 |
1 | Độ cứng cao su | ShoreA | TCVN 1595-2:2013 | 60-80 |
2 | Độ dãn dài cao su khi đứt | % | TCVN 4509:2013 | ≥ 350 |
3 | Cường lực kéo đứt cao su | MPa | TCVN 4509:2013 | ≥ 15,0 |
4 | Độ mài mòn | mm³ | TCVN 5363-2013 | ≤ 150 |
5 | Độ bám dính với bề mặt thép | kG/cm² | TCVN 10230:2013 | ≥ 3 |
6 | Chỉ tiêu chống cháy cao su bọc tang | – | ISO 340:2007 | Đạt |
7 | Điện trở trên bề mặt | MΩ | ISO 284:2003 | ≤ 300 |
1 | Độ cứng | ShoreA | TCVN 1595-2:2013 | 65±5 |
2 | Cường lực kéo đứt cao su | MPa | TCVN 4509:2013 | ≥ 14 |
3 | Độ dãn dài cao su khi đứt | % | TCVN 4509:2013 | ≥ 350 |
4 | Độ mài mòn | mm³ | TCVN 5363-2013 | ≤ 150 |
5 | Độ bám dính với bề mặt thép | kG/cm² | TCVN 10230:2013 | ≤ 3 |
6 | Nhiệt độ làm việc | °C | – | ≤ 150 |
Mollie –
You really make it appear really easy together with your presentation but
I find this matter to be really something that I think I might by no means understand.
It sort of feels too complicated and extremely large for me.
I’m taking a look forward in your next publish,
I’ll try to get the grasp of it! Lista escape roomów
Website Admin –
Thank you for sharing your thoughts!
I truly appreciate your feedback and understand that some parts might have been challenging to grasp at first. I’ll make sure to improve my explanations in future posts to make the content clearer and more approachable.
If there’s any specific section that seems confusing, please don’t hesitate to reach out. I’d be happy to provide further details or examples to make things easier. I look forward to your continued support, and I hope the upcoming content will be even more helpful to you!